| Кол-во каналов | Интеллект Лайт-А
(1 fps)* | Интеллект Лайт-B
(2 fps)* | Интеллект Лайт-C
(3 fps)* | Интеллект Лайт-D
(4 fps)* | Интеллект Лайт-E
(6 fps)* | Интеллект Лайт-F
(8 fps)* | Интеллект Лайт-G
(25 fps)* |
| 1 | 8 960 | ||||||
| 2 | 9 520 | 10 080 | 17 920 | ||||
| 4 | 11 200 | 12 320 | 13 440 | 19 040 | 20 160 | 26 880 | |
| 6 | 12 880 | 14 560 | 16 240 | 22 400 | 24 080 | 25 760 | 36 400 |
| 8 | 15 680 | 17 920 | 24 640 | 26 880 | 29 120 | 31 360 | 42 560 |
| 12 | 21 280 | 29 120 | 32 480 | 35 840 | 39 200 | 51 520 | 57 456 |
| 16 | 26 880 | 35 840 | 40 320 | 44 800 | 58 240 | 62 720 | 68 096 |
| 20 | 36 960 | 47 040 | 57 120 | 62 720 | 68 320 | 82 880 | 92 288 |
| 24 | 42 560 | 53 760 | 64 960 | 71 680 | 78 400 | 94 080 | 102 144 |
| 32 | 53 760 | 71 680 | 80 640 | 89 600 | 107 520 | 125 440 | 136 192 |
| 40 | 67 200 | 89 600 | 100 800 | 112 000 | 132 160 | 156 800 | |
| 48 | 80 640 | 107 520 | 120 960 | 134 400 | 156 800 | 188 160 | |
| 56 | 94 080 | 125 440 | 141 120 | 156 800 | 219 520 | ||
| 64 | 107 520 | 143 360 | 161 280 | 179 200 | 250 880 |
* - Каждая буква (A,B,C,D и так далее) является классификатором видеоподсистемы, определяющим скорость отображения.
Число, указаное в скобках, является верхним порогом скорости для системы соответствующего класса.
Скорость указана для систем, работающих в режиме разрешения 352х288 и 704x288.

